Yağları içlerinde bulunan doymuş yağ, tekli doymamış yağ, çoklu doymamış yağ ve trans yağ içeriğine göre karşılaştıran bir tablo yapılmış.
İyi grup yağlar: Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar
Kötü grup yağlar: Doymuş yağlar ve trans yağlar
Buna göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Çeşitli yağlara ait besin değerlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Ayrıca unlarla ilgili ayrıntılı besin değerleri için, buraya bakın.
Yağ çeşidi | Doymuş yağ (gram) |
Tekli-doymamış (gram) | Çoklu-doymamış (gram) | Trans Yağlar (gram) |
Kanola Yağı | 0.9 | 8.2 | 4.1 | 0 |
Keten Tohumu Yağı | 1.3 | 2.5 | 10.2 | 0 |
Ayçiçek Yağı | 1.4 | 2.7 | 8.9 | 0 |
Margarin | 1.6 | 4.2 | 2.4 | 3.0 |
Mısırözü Yağı | 1.7 | 3.3 | 8.0 | 0 |
Zeytinyağ | 1.8 | 10.0 | 1.2 | 0 |
Susam Yağı | 1.9 | 5.4 | 5.6 | 0 |
Soya Yağı | 2.0 | 3.2 | 7.8 | 0 |
Tavuk Yağı | 3.8 | 5.7 | 2.6 | 0 |
Tereyağ | 7.2 | 3.3 | 0.5 | 0 |
Hindistan Cevizi Yağı | 11.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Bunyem bu bilgileri reddediyor, daha cumlenin ortasinda basini unutuyorum, algida secicilik olsa gerek :)